NPS | OD | WT | |||||||||||
ಇಂಚು | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ಗಂಟೆಗಳು | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 |
ಗ್ರೇಡ್ | C,ಗರಿಷ್ಠ | Mn, ಗರಿಷ್ಠ | P,ಗರಿಷ್ಠ | S,ಗರಿಷ್ಠ | ಇದರೊಂದಿಗೆ*,ಗರಿಷ್ಠ | ನಿ *, ಗರಿಷ್ಠ | ಸಿಆರ್*, ಗರಿಷ್ಠ | ಮೊ *, ಗರಿಷ್ಠ | ವಿ *, ಗರಿಷ್ಠ | |
ಟೈಪ್ ಎಸ್ (ತಡೆರಹಿತ) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
ಟೈಪ್ ಇ(ವಿದ್ಯುತ್-ನಿರೋಧಕ ವೆಲ್ಡ್) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
ಟೈಪ್ ಎಫ್(ಕುಲುಮೆ-ಬೆಸುಗೆ) | A | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
*ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಯೋಜನೆಯು 1.00% ಮೀರಬಾರದು
ಗ್ರೇಡ್ | Rm Mpa ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ | ಎಂಪಿಎ ಇಳುವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ | ಉದ್ದನೆ | ವಿತರಣಾ ಸ್ಥಿತಿ |
A | ≥330 | ≥205 | 20 | ಅನೆಲ್ಡ್ |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | ಅನೆಲ್ಡ್ |
ಪೈಪ್ ಪ್ರಕಾರ | ಪೈಪ್ ಗಾತ್ರಗಳು | ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳು | ||
ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ | OD | ≤48.3mm | ± 0.40mm | |
WT | ≥60.3ಮಿಮೀ | ±1%ಮಿಮೀ |
1) ವೇಗದ ವಿತರಣೆ: ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ L/C ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿ L/C ಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ 50ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 10ದಿನಗಳು
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
2) ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ: ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ acc.ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ API & ASTM & BS & EN & JIS ಗೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ISO ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ
3) ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ;
4) ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು;
1) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST ಇತ್ಯಾದಿ
2) ಮಾದರಿ: ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ
3) ಪರೀಕ್ಷೆ: ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ / ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ / ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ / ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಕೊರೊಶನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ
4) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: API, CE, ISO9001.2000.MTC ಇತ್ಯಾದಿ
5) ತಪಾಸಣೆ: BV,SGS,CCIC,ಇತರರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
6) ಬೆವೆಲ್ ವಿಚಲನ: ± 5 °
7) ಉದ್ದದ ವಿಚಲನ: ± 10mm
8) ದಪ್ಪ ವಿಚಲನ: ± 5%
1) ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ
2) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ;ವಿವರಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ.
3) ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
4) ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
5) ವಿತರಣೆ:
•ಧಾರಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೈಪ್ಗಾಗಿ 25 ಟನ್/ಧಾರಕ.20" ಕಂಟೇನರ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ 5.85 ಮೀ; 40" ಕಂಟೇನರ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ 12 ಮೀ.
•ಬೃಹತ್ ವಾಹಕ: ಇದು ಪೈಪ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಅದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ.